四象限可编程电源 HPS 系列

产品概述
四象限可编程电源HPS系列主要用于汽车电子设备电性能测试和电子电器部件的电气负荷测试,电池充放电及纹波加热测试、电容材料测试、电镀加工等领域。具有四象限工作模式,既能提供功率也能吸收功率 ,可以驱动电感性负载和电容性负载。
它具有输出精度高温漂低等优点,最低 5μs 级别的可编程时间 ,可轻松实现快速编程输出 ,输出带宽从DC到1MHz。同时支持任意波形,可结合常见波形组合输出。集成的外部电压检测功能可做交流闭环输出,满足ISO16750-2-2023的纹波叠加测试要求。配合相应的电流和升压变压器即可满足DO-160G Section19中的相关测试以及其它扩展功能等等。
ISO16750-2 | GB/T28046-2 | LV124/148 | GMW3172/3097 | Ford EMC-CS-2009-1 | Toyota DSC | Nissan 28400 |
VW80000 | BMW GS95024 | FMC1278 | VS-35-L-1008 | Volvo | Audi | ...... |
产品特点
> 恒压/恒流 :小到1mV或1mA设置精度,输出精度优于0.05%。
> 双极性 :提供正负两个方向的电压。
> 四象限 :既能输出功率也能吸收功率。
> 内置行业标准波形及主流车厂常用波形库,提供企标波形出厂定制。
> 4U机箱单品 ,总重≤20Kg。
> 动态监测 ,实时波形显示。
> 可切换内置外置电压采样补偿功能。
> 全触摸屏 ,四象限控制 ,智能防误触 , 自动告警。
> 过压、过流、过热自动保护 ,智能温控 , 自主调节风扇速度。
> 支持 USB、 RS485、 LAN 通信 ,支持远程控制、API 接口控制。
组合波
> 包括7种标准函数波:线性波、指数波、正弦波、三角波、方波、衰减振荡波、微分波。还有带闭环检测探头的正弦波 ,以及可自行编辑导入的任意波。这9种不同的波形可任意拼接、组合和循环。
> 可设定振幅、频率、扫频、方波占空比。
> 可对波形元素进行编辑 ,保存及调用。

任意波
> 可示波器导入复现波形 ,支持 Excel、 CSV 格式。
> 可通过鼠标直接绘制任意波形 ,锚点拖拽细节调整 ,所见即所得。
> 可对波形元素进行编辑 ,保存及调用。
应用实例:ISO16750-2:2023
章节 | 测试内容 | 测试说明 |
4.2 | 直流供电电压 | 在标准范围内的电压波动基础测试。 |
4.3 | 过电压 | 模拟稳压器件失效引起的长时间电压升高。 |
4.4 | 叠加交流电压 | 模拟连接发电机的滤波器件滤波不充分或直流供电线束上耦合的交流电压。 |
4.5 | 供电电压缓降和缓升 | 模拟电池缓慢放电和充电的过程中产生的干扰。 |
4.6.1 | 电压瞬时下降或中断 | 模拟车载电器接通电池后产生的瞬间电压降低或中断的情况。 |
4.6.2 | 复位特性 | 模拟 DUT 在不同电压下降时的复位性能。 |
4.6.3 | 启动特性 | 模拟车辆在冷启动时产生的干扰。 |
4.7 | 反向电压 | 模拟车载电池电量亏空 ,外部搭电时电路反接时的情况。 |
技术指标
序 号 | 指标项 | 指标值 |
1 | 恒压/恒流输出精度 | 优于0.05% |
2 | 设置精度 | 最小 1mV / 1mA |
3 | 输出电压频率 | DC-500KHz |
4 | 电压上升速率 | ≥ 15V/µS |
5 | 交流电压幅值 | >30Vpp @100kHz, >10Vpp @300kHz, 更高频率及Vpp可定制 |
6 | 带载能力 | 交流满负载 ,Vpp下降<200mV |
7 | 输出频率误差 | < 0.1% |
8 | 频率输出方式 | 固定、线性、对数 |
9 | 最大输出功率 | 最高电压x最大电流 |
10 | 源阻抗 | 0mΩ ~ 500mΩ可调 ,支持外置内阻 ,可订制 |
11 | 阻抗分辨率 | 1mΩ |
12 | 源阻抗精度 | < ± 5% |
13 | 电压纹波 | < 10mVrms |
14 | 纹波噪声 | < 30mVpp |
15 | 瞬态电流 | 持续电流的 10 倍 ,持续时间 10~200ms |
16 | 组合波形编辑 | 线性/直流/正弦波/方波/三角波/指数波 ,支持扫频 |
17 | 组合波可编辑步数 | 最大 500 步 |
18 | 组合波最小可编辑时间 | 5 µS |
19 | 任意波波形点数 | ≤ 16 000 000 |
20 | 任意波可编辑点间隔 | 0.1 µS ~ 1S |
21 | 任意波格式 | Excel、CSV |
22 | 保护功能 | 具备过流、过压、短路,过温保护 |
选型指南
型号 | 技术指标 | 体积/供电 |
HPS-0205 | 0~±20V,0~±50A,0~±100W | 4U/19"标准机箱 220VAC10A |
HPS-0210 | 0~±20V,0~±100A,0~±2000W | 4U/19"标准机箱 220VAC10A |
HPS-0301 | 0~±30V,0~±10A,0~±300W | 4U/19"标准机箱 220VAC10A |
HPS-0401 | 0~±40V,0~±10A,0~±400W | 4U/19"标准机箱 220VAC10A |
HPS-0402 | 0~±40V,0~±20A,0~±800W | 4U/19"标准机箱 220VAC10A |
HPS-0405 | 0~±40V,0~±50A,0~±2000W | 4U/19"标准机箱 220VAC16A |
HPS-0801 | -20V~80V,0~±10A,0~±800W | 4U/19"标准机箱 220VAC10A |
HPS-0803 | -20V~80V,0~±30A,0~±2400W | 4U/19"标准机箱 220VAC16A |
HPS-0805 | -20V~80V,0~±50A,0~±4000W | 8U/19"标准机箱 220VAC10A |
HPS-0805N | -80V~80V,0~±50A,0~±4000W | 8U/19"标准机箱 380VAC10A |
HPS-0810 | -20V~80V,0~±100A,0~±8000W | 27U/19"标准机柜 380VAC10A |
HPS-2006 | -200V~200V,0~±60A,0~±12000W | 27U/19"标准机柜 380VAC15A |
HPS-4201 | ±420VDC,300VAC,0~±10A,0~±4000W | 8U/19"标准机柜 380VAC15A |
HPS-4202 | ±420VDC,300VAC,0~±20A,0~±8000W | 16U/19"标准机柜 380VAC15A |
其它规格可依据需求定制,大功率可定制220VAC输入 | ||


